El calor volverá a ganar terreno en México y las lluvias serán menos frecuentes durante la primera semana de agosto

Julio finalmente ha terminado, pero el calor no abandonará México en agosto. De acuerdo con Meteored, la canícula tomará fuerza en la mitad oriental del país, con largos periodos de sol y lluvias escasas. Mientras tanto, en el occidente, y el centro-sur persistirá el calor a pesar de las fuertes lluvias.
Para este lunes, la Conagua pronostica que el monzón mexicano ocasionará lluvias fuertes a intensas en varios estados del norte del país, siendo los más afectados Sinaloa, Chihuahua, Durango, Sonora y Baja California Sur. Por su parte, las ondas tropicales 23 y 24 traerán chubascos y fuertes lluvias en el occidente, centro, oriente sur y sureste del país, así como en la península de Yucatán.
El clima en México del 3 al 6 de agosto
De acuerdo con el Pronósticos Extendido a 96 Horas del Servicio Meteorológico Nacional, durante el periodo señalado, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente vespertino calurosos a muy caluroso en estados del norte del país. Las temperaturas máximas mayores a 45°C afectarán principalmente a Baja California y Sonora. Además, la onda de calor prevalecerá en Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca y Chiapas.
Temperaturas máximas
| RANGO DE TEMPERATURA | LUNES 3 DE AGOSTO | MARTES 4 DE AGOSTO | MIÉRCOLES 5 DE AGOSTO | JUEVES 6 DE AGOSTO |
|---|---|---|---|---|
| TEMPERATURAS MÁXIMAS SUPERIORES A 45 °C | Baja California (noreste) y Sonora (oeste y noroeste). | Baja California (noreste) y Sonora (oeste y noroeste). | Baja California (noreste) y Sonora (oeste y noroeste). | Baja California (noreste) y Sonora (oeste y noroeste). |
| TEMPERATURAS MÁXIMAS DE 40 A 45 °C | Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo (centro). | Chihuahua (norte), Nuevo León (este), Tamaulipas (sur), Tabasco, Campeche y Yucatán. | Chihuahua (norte), Nuevo León (este), Tamaulipas (sur), Tabasco, Campeche y Yucatán. | Chihuahua (norte), Nuevo León (este) y Tamaulipas (sur). |
| TEMPERATURAS MÁXIMAS DE 35 A 40 °C | Baja California Sur, Coahuila, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz (norte), Oaxaca y Chiapas. | Baja California Sur, Coahuila, Sinaloa, Nayarit (norte), Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Durango, Zacatecas (norte), San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz (norte), Oaxaca y Quintana Roo. | Baja California Sur, Coahuila, Sinaloa, Nayarit (norte), Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Durango, Zacatecas (norte), San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz (norte), Oaxaca y Quintana Roo. | Baja California Sur, Coahuila, Sinaloa, Guerrero, Chiapas, Durango, Zacatecas (norte), San Luis Potosí, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz (norte), Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. |
| TEMPERATURAS MÁXIMAS DE 30 A 35 °C | Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato y Estado de México. | Aguascalientes, Guanajuato y Estado de México. | Aguascalientes, Guanajuato y Estado de México. | Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo. |
En cuanto a las lluvias, el monzón mexicano sobre el noroeste del país, combinado con diversos fenómenos y la onda tropical 24 sobre el sureste provocará chubascos y lluvias fuertes en la mayor parte del territorio nacional, especialmente en Chihuahua, Oaxaca y Chiapas. Por su parte, la onda tropical 23 se alejará gradualmente de las costas mexicanas durante esta semana.
A partir del miércoles podremos ver un descenso en la intensidad de las precipitaciones en el país. Esto será más notorio el jueves, cuando solo en el norte de Sonora se registrarán lluvias puntuales muy fuertes y nulas lluvias intensas.
Pronóstico de lluvias
| INTENSIDAD DE LLUVIA | LUNES 3 DE AGOSTO | MARTES 4 DE AGOSTO | MIÉRCOLES 5 DE AGOSTO | JUEVES 6 DE AGOSTO |
|---|---|---|---|---|
| LLUVIAS MUY FUERTES CON PUNTUALES INTENSAS | Chihuahua (sur y suroeste), Sinaloa (norte y centro), Durango (oeste) y Nayarit (sur). | Sonora (norte), Chihuahua (sur y suroeste), Oaxaca (este) y Chiapas (sur). | – | – |
| LLUVIAS FUERTES CON PUNTUALES MUY FUERTES | Sonora (norte y sureste), Jalisco (este y oeste), Aguascalientes (sur) y San Luis Potosí (oeste). | Baja California Sur (sur), Nayarit (sur), Jalisco (centro, sur y oeste), Michoacán (centro y oeste) y Veracruz (sur). | Sonora (centro y sureste), Sinaloa (norte), Durango (noroeste y centro), Chihuahua (suroeste), Nayarit (sur), Jalisco (oeste), Michoacán (oeste), Guerrero (suroeste), Oaxaca (sur y este) y Yucatán (oeste y este). | Sonora (norte). |
| CHUBASCOS CON LLUVIAS PUNTUALES FUERTES | Zacatecas (sur), Guanajuato, Colima, Michoacán (norte), Querétaro (suroeste), Estado de México (noroeste) y Guerrero (oeste). | Sinaloa (norte), Zacatecas (norte), Durango (sureste), Coahuila (suroeste), Nuevo León (centro y sur) y San Luis Potosí (noroeste). | Zacatecas (sur), Colima, Estado de México (suroeste) y Veracruz (sur). | Chihuahua (oeste), Nayarit (sur), Jalisco (oeste), Michoacán (oeste), Guerrero (este), Estado de México (suroeste), Puebla (norte), Tabasco (oeste), Oaxaca (oeste) y Chiapas (norte). |
| INTERVALOS DE CHUBASCOS | Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo, Puebla, Ciudad de México, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. | Baja California, Aguascalientes, Colima, Guerrero, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Querétaro, Tabasco y Quintana Roo. | Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Tamaulipas, Ciudad de México, Morelos, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Tabasco, Chiapas, Campeche y Quintana Roo. | Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Coahuila, San Luis Potosí, Tamaulipas, Colima, Guanajuato, Morelos, Ciudad de México, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz y Campeche. |
| LLUVIAS AISLADAS | Coahuila, Tlaxcala, Morelos y Tabasco. | Tamaulipas, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Campeche y Yucatán. | Sin registro oficial | Baja California, Nuevo León, Aguascalientes, Yucatán y Quintana Roo. |
También se pronostica viento de 20 a 30 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en el golfo de California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En la península de Yucatán, Tabasco y Chiapas también se registrarán rachas de viento de hasta 70 km7. En cuanto al oleaje, este alcanzará hasta 2 metros de atura en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
Meteored advierte que en la semana del 8 al 15 agosto la canícula se acentuará en el país, con lluvias menos frecuentes en gran parte del centro-sur y sobre el noreste hasta península de Yucatán. Sin embargo, en el Valle de México y el occidente seguirán presentándose precipitaciones fuertes.
Imagen | Magnific/ Mapa: Meteored.
En Xataka México | Científicos instalaron cámaras en toda la frontera entre México y EE.UU. para ver la vida silverstre. Capturaron imágenes fascinantes.
En Xataka México | Un criadero en Australia ganó miles de dólares vendiendo cucarachas ilegales: el gobierno las decomisó.
DERECHOS DE AUTOR
Esta información pertenece a su autor original y fue recopilada del sitio https://www.xataka.com.mx/ecologia-y-naturaleza/calor-volvera-a-ganar-terreno-mexico-lluvias-seran-frecuentes-durante-primera-semana-agosto





